| 健保記号 | 事業所名称 |
|---|---|
| 20 | 日本電気株式会社 |
| 21 | NECパーチェシングサービス株式会社 |
| 22 | NECロジスティクス株式会社 |
| 23 | NECファシリティーズ株式会社 |
| 24 | NECモバイリング株式会社 |
| 29 | NECトータルインテグレーションサービス株式会社 |
| 32 | NECコントロールシステム株式会社 |
| 33 | NECネクサソリューションズ株式会社 |
| 35 | 日本電気通信システム株式会社 |
| 37 | 株式会社航空システムサービス |
| 39 | NECキャピタルソリューション株式会社 |
| 40 | 株式会社日本電気特許技術情報センタ- |
| 42 | NECラーニング株式会社 |
| 43 | 株式会社NEC情報システムズ |
| 47 | 日本電気航空宇宙システム株式会社 |
| 50 | NECマグナスコミュニケーションズ株式会社 |
| 51 | 日本電気労働組合 |
| 54 | NECネッツエスアイ株式会社 |
| 55 | NECフィールディング株式会社 |
| 56 | 日本アビオニクス株式会社 |
| 58 | 株式会社NECライベックス |
| 59 | 日本航空電子工業株式会社 |
| 60 | NECエンジニアリング株式会社 |
| 63 | NECソフト株式会社 |
| 64 | NECマイクロシステム株式会社 |
| 65 | 日本電子総合サービス株式会社 |
| 68 | NECデザイン&プロモーション株式会社 |
| 70 | NECシステムテクノロジー株式会社 |
| 72 | 北海道日本電気ソフトウェア株式会社 |
| 73 | NECソフトウェア東北株式会社 |
| 74 | 北陸日本電気ソフトウェア株式会社 |
| 75 | 中部日本電気ソフトウェア株式会社 |
| 76 | NECビッグローブ株式会社 |
| 79 | 九州日本電気ソフトウェア株式会社 |
| 80 | 東北日本電気株式会社 |
| 82 | NECセミコンダクターズ山形株式会社 |
| 83 | NECワイヤレスネットワークス株式会社 |
| 85 | NECアクセステクニカ株式会社 |
| 89 | NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 |
| 95 | 埼玉日本電気株式会社 |
| 122 | NECソフト沖縄株式会社 |
| 132 | NEC東芝スペースシステム株式会社 |
| 135 | 株式会社国際社会経済研究所 |
| 137 | NECビジネスプロセッシング株式会社 |
| 139 | NECエレクトロニクス株式会社 |
| 140 | 株式会社中国サンネット |
| 148 | NECプロサポート株式会社 |
| 153 | NECマイクロ波管株式会社 |
| 154 | NEC液晶テクノロジー株式会社 |
| 155 | NECフレンドリースタフ株式会社 |
| 158 | 日本電気健康保険組合 |
| 159 | NEC企業年金基金 |
| 161 | NECネットワーク・センサ株式会社 |
| 163 | 株式会社ネットコムセック |
| 168 | NECトーキン株式会社 |
| 170 | 日本電子ライト株式会社 |
| 171 | 株式会社近畿分析センター |
| 180 | NECコンピュータテクノ株式会社 |
| 183 | 山梨日本電気株式会社 |
| 184 | 長野日本電気株式会社 |
| 185 | NECパーソナルプロダクツ株式会社 |
| 190 | NECフィールディングサポートクルー株式会社 |
| 192 | 東洋無線システム株式会社 |
| 193 | NECフィールディングシステムテクノロジー株式会社 |
| 211 | NECライティング株式会社 |
| 212 | NECディスプレイソリューションズ株式会社 |
| 220 | NECセミコンダクターズ関西株式会社 |
| 260 | NECインフロンティア株式会社 |
| 261 | NECインフロンティア労働組合 |
| 262 | NECインフロンティア企業年金基金 |
| 263 | 株式会社インフロンティアアメニティズ |
| 264 | NECインフロンティア東北株式会社 |
| 266 | 株式会社エヌ・エヌティ |
- 日本電気健康保険組合について
- 健康保険とは
- 健康保険組合の運営
- 健康保険組合の事業の紹介
- 加入事業主一覧
